RESOLUÇÃO AGERT Nº 05, DE 29 DE ABRIL DE 2025.
Dispõe sobre homologação do Reajuste das Tarifas dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, referente ao ano de 2025, para zona urbana de Timon, e dá outras providências.
A Diretoria Colegiada da AGERT, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela
Lei Municipal nº 1.926/2014, pela Resolução-AGERT nº 001/2016, pela Resolução-
AGERT nº 002/2016 e pelas demais normas legais, contratuais e regulatórias
aplicáveis;
Considerando a Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, em especial o art. 18, inc. VIII, art. 23, inc. IV, art. 29, inc. V e os dispositivos que normatizam critérios, procedimentos e homologação de reajustes tarifários, conforme normas pertinentes e cláusulas contratuais;
Considerando a Lei Federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007 alterada pela Lei nº 14.026, de 15 de julho de 2020, que estabelece diretrizes gerais para a prestação dos serviços públicos de saneamento básico;
Considerando que os serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário do município de Timon (zona urbana) têm como prestador a Águas de Timon Saneamento S.A, por meio do Contrato de Concessão nº 004/2015, doravante denominado Contrato de Concessão.
Considerando que, nos termos da Lei Municipal nº 1926/2014, alterada pela Lei nº 2.374, de 28/02/2025, a AGERT é a entidade reguladora municipal responsável pela regulação e fiscalização dos serviços públicos delegados de abastecimento de água e esgotamento sanitário;
Considerando o art. 4º, §2º, inc. I, da Lei Municipal nº 1926/2014, alterada pela Lei nº 2.374, de 28/02/2025, que dispõe que o poder regulatório da AGERT será exercido com a finalidade de “garantir o equilíbrio entre os interesses dos usuários, concessionários, permissionários e autorizatários dos serviços públicos, assegurando a adequada prestação dos serviços”;
Considerando o disposto na Cláusula 32.1 do Contrato de Concessão que assim estabelece: “A fiscalização da Concessão será exercida pelo Poder Concedente e pela AGERT com objetivo de verificar o cumprimento pela Concessionária de suas obrigações”;
Considerando a Cláusula 12.4 do Contrato de Concessão, a qual estabelece: o Reajuste Tarifário somente entrará em vigor após ser homologado pelo Poder Concedente;
Considerando que as Cláusulas 14.3 e 14.4 do Contrato de Concessão estabelecem que o requerimento de Revisão Extraordinária apresentado pela concessionária deve ser analisado pela AGERT no prazo de 30 dias, contados da data do protocolo;
Considerando que a prestadora de serviços Águas de Timon apresentou proposta de reestruturação tarifária por meio do Ofício R3.CAR.JUR.ATS.2025/000161, protocolado na data de 28/04/2025, requerendo a homologação da nova tabela tarifária, qual seja, “QUADRO 26: PROPOSTA DE NOVA ESTRUTURA TARIFÁRIA”;
Considerando que a NOTA TÉCNICA DA REVISÃO DA ESTRUTURA TARIFÁRIA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TIMON, de 25/04/2025, apresentada pela Águas de Timon, propondo os percentuais para homologação dos reajustes das tarifas, foi submetida à análise e deliberação da Diretoria Colegiada da AGERT;
Considerando, as cláusulas 12.4, 14.3 e 14.4 do Contrato de Concessão nº 05/2015 e a Resolução-AGERT nº 002/2016, que fundamentam a deliberação colegiada desta Agência Reguladora, além das demais normas legais, contratuais e regulamentares aplicáveis à matéria;
Considerando que os estudos técnicos demonstram a ampliação do acesso aos serviços públicos pelos usuários em situação de vulnerabilidade social, o que evidencia o cumprimento do objetivo de universalização e inclusão no âmbito da prestação dos serviços; e
Considerando o ciclo tarifário da concessionária Águas de Timon Saneamento S.A e
a importância em adotar medidas que promovam a inclusão dos usuários em situação
de vulnerabilidade.
RESOLVE:
Art. 1º. HOMOLOGAR o REAJUSTE DAS TARIFAS DE ÁGUA E DE ESGOTO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, ANO 2025, para os serviços públicos prestados na Zona Urbana de Timon, de forma a contemplar, em parte, o pleito da concessionária Águas de Timon Saneamento S.A, considerando os cálculos constantes dos documentos ANEXOS que fazem parte integrante desta Resolução.
Art. 2º. A revisão contratual em curso, que contempla a reestruturação da estrutura tarifária, inclui também a possibilidade de prorrogação do prazo do contrato de concessão, como medida voltada à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro. A efetivação dessa prorrogação ficará condicionada à apresentação, pela Concessionária, de estudo econômico-financeiro que demonstre, de forma objetiva, fundamentada e quantificável, os efeitos decorrentes das alterações pactuadas, com o objetivo de subsidiar a análise técnica e a deliberação pela AGERT.
Art. 3º. Ficam mantidas todas as demais cláusulas e anexos contratuais.
Art. 4º. Ficam revogadas as disposições regulatórias e decisões em contrário.
Timon/MA, 29 de abril de 2025.
ITAMAR ANTÔNIO DE OLIVEIRA JÚNIOR
DIRETOR-PRESIDENTE DA AGERT
PORTARIA Nº 320/2025-GP
ENEAS ANGÊLO DA SILVA JUNIOR
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
PORTARIA Nº 319/2025-GP
GUILHERME DANTAS BRINGEL
DIRETOR DE SANEAMENTO BÁSICO
PORTARIA Nº 319/2025-GP
TARSILA CEZAR DE NORONHA PESSOA
DIRETORA DE CONTROLE SOCIAL
PORTARIA Nº 319/2025-GP
ANEXO I
CRITÉRIOS DA NOVA ESTRUTURA TARIFÁRIA
| Segmento | Limite Inferior (m3) | Limite Superior (m3) | Critério |
| Social Vulnerável | 0 | 18 | Nova tarifa criada |
| 19 | 20 | 1,0*Social | |
| 21 | 30 | 1,0*Social | |
| 31 | 40 | 1,0*Social | |
| 41 | ∞ | 1,0*Social | |
| Social | 0 | 10 | 0,5 x Residência atual |
| 11 | 20 | 0,5 x Residência atual | |
| 21 | 30 | 1,0 x Residência simulada | |
| 31 | 40 | 1,0 x Residência simulada | |
| 41 | ∞ | 1,0 x Residência simulada | |
| Residencial | 0 | 10 | 0,9 x Residência atual |
| 11 | 20 | β x Faixa anterior | |
| 21 | 30 | β x Faixa anterior | |
| 31 | 40 | β x Faixa anterior | |
| 41 | ∞ | β x Faixa anterior | |
| Pequeno Comércio | 0 | 10 | 1,0 x Residência simulada |
| 11 | 20 | 1,0 x Residência simulada | |
| 21 | 30 | 1,0 x Residência simulada | |
| 31 | 40 | 1,0 x Residência simulada | |
| 41 | ∞ | 1,0 x Residência simulada | |
| Comercial | 0 | 10 | Comercial atual x (1 + 13,688%) |
| 11 | 20 | β x Faixa anterior | |
| 21 | 30 | β x Faixa anterior | |
| 31 | 40 | β x Faixa anterior | |
| 41 | ∞ | β x Faixa anterior | |
| Industrial | 0 | 10 | Industrial atual x (1 + 13,688%) |
| 11 | 20 | β x Faixa anterior | |
| 21 | 30 | β x Faixa anterior | |
| 31 | 40 | β x Faixa anterior | |
| 41 | ∞ | β x Faixa anterior | |
| Pública | 0 | 10 | Pública atual x (1 + 13,688%) |
| 11 | 20 | Pública atual x (1 + 13,688%) | |
| 21 | 30 | Pública atual x (1 + 13,688%) | |
| 31 | 40 | Pública atual x (1 + 13,688%) | |
| 41 | ∞ | Pública atual x (1 + 13,688%) |
NOTAS:
O Anexo I detalha os critérios adotados na proposta, cuja síntese é a que segue:
- Residencial: redução de 10% na tarifa mínima atual e aplicado o novo fator de
progressividade nas faixas subsequentes;
- Social: manutenção da regra atual, calculada como metade da residencial na tarifa mínima e na faixa de 11 a 20 m3 /mês e igual à residencial nas faixas subsequentes;
- Social Vulnerável: valor fixo de R$ 10 para água e R$ 8 para esgoto para consumo de até 18 m3 /mês e igual à social nas faixas subsequentes1;
- Pequeno Comércio: tarifa mínima igual a nova residencial e, nas faixas subsequentes, de acordo com a comercial;
- Comercial e Industrial: reajuste de 13,688% para a tarifa mínima atual e aplicado o novo fator de progressividade nas faixas subsequentes;
- Pública: reajuste de 13,688% sobre a tarifa atual, para todas as faixas;
- A avaliação considera que a arrecadação total da Concessionária deverá ser neutra, ou seja, sem aumentos ou reduções em relação à sua estrutura vigente, já corrigida pelo reajuste tarifário de 2025 e a revisão tarifária nos termos 5º termo aditivo ao contrato de concessão (total de 7,925%), além da revisão tarifária apurada nos termos negociais em curso (5,34%).
ANEXO II
NOVA ESTRUTURA TARIFÁRIA
| Segmento | Limite Inferior (m3) | Limite Superior (m3) | Proposta | ||
| Água | Esgoto | Total | |||
| Social Vulnerável | 0 | 18 | 10,00 | 18,00 | 18,00 |
| 19 | 20 | 3,05 | 2,44 | 5,49 | |
| 21 | 30 | 7,75 | 6,20 | 13,94 | |
| 31 | 40 | 9,84 | 7,87 | 17,71 | |
| 41 | ∞ | 12,50 | 10,00 | 22,49 | |
| Social | 0 | 10 | 24,00 | 19,20 | 43,21 |
| 11 | 20 | 3,05 | 2,44 | 5,49 | |
| 21 | 30 | 7,75 | 6,20 | 13,94 | |
| 31 | 40 | 9,84 | 7,87 | 17,71 | |
| 41 | ∞ | 12,50 | 10,00 | 22,49 | |
| Residencial | 0 | 10 | 48,01 | 38,40 | 86,41 |
| 11 | 20 | 6,10 | 4,88 | 10,98 | |
| 21 | 30 | 7,75 | 6,20 | 13,94 | |
| 31 | 40 | 9,84 | 7,87 | 17,71 | |
| 41 | ∞ | 12,50 | 10,00 | 22,49 | |
| Pequeno Comércio | 0 | 10 | 48,01 | 38,40 | 86,41 |
| 11 | 20 | 8,20 | 6,56 | 14,76 | |
| 21 | 30 | 10,41 | 8,33 | 18,75 | |
| 31 | 40 | 13,23 | 10,58 | 23,81 | |
| 41 | ∞ | 16,80 | 13,44 | 30,25 | |
| Comercial | 0 | 10 | 64,55 | 51,64 | 116,19 |
| 11 | 20 | 8,20 | 6,56 | 14,76 | |
| 21 | 30 | 10,41 | 8,33 | 18,75 | |
| 31 | 40 | 13,23 | 10,58 | 23,81 | |
| 41 | ∞ | 16,80 | 13,44 | 30,25 | |
| Industrial | 0 | 10 | 64,55 | 51,64 | 116,19 |
| 11 | 20 | 8,20 | 6,56 | 14,76 | |
| 21 | 30 | 10,41 | 8,33 | 18,75 | |
| 31 | 40 | 13,23 | 10,58 | 23,81 | |
| 41 | ∞ | 16,80 | 13,44 | 30,25 | |
| Pública | 0 | 10 | 64,55 | 51,64 | 116,19 |
| 11 | 20 | 6,71 | 5,37 | 12,08 | |
| 21 | 30 | 7,02 | 5,61 | 12,63 | |
| 31 | 40 | 7,28 | 5,82 | 13,10 | |
| 41 | ∞ | 7,58 | 6,07 | 13,65 | |
ANEXO III
TABELA DE SERVIÇOS
| CÓD_RUBRICA | NOME_RUBRICA | 10º REAJUSTE TARIFÁRIO |
| 6 | Corte de água temporária do cliente | 46,13 |
| 14 | Emissão de 2º | 4,36 |
| 314 | Taxa entrega fatura – via correio | 4,36 |
| 315 | Desl de ram pred diâmetro ½” e ¾” em log asfal | 413,37 |
| 316 | Desl de ram pred diâmetro ½” e ¾” em log s/ as | 314,00 |
| 317 | Desl de ram pred diam 1” em logr c/ asf c/ mat cl | 130,37 |
| 318 | Desl de ram pred diam 1” em logr s/ asf c/ mat cl | 130,37 |
| 319 | Desl de ram pred diam 2” em logr c/ asf c/ mat cl | 162,99 |
| 320 | Desl de ram pred diam 2” em logr s/ asf c/ mat cl | 162,99 |
| 321 | Pipa p/evento-carga trasnp. | 665,33 |
| 322 | Ligação de água não residencial ½” e ¾” asfalt | 342,44 |
| 323 | Ligação de agua não residencial ½” e ¾” s/ asfalt | 342,44 |
| 324 | Ligação de agua não res 1” logar c/ asf mat forne | 1.016,18 |
| 325 | Ligação de agua não res 1” logar s/ asf mat forne | 1.016,18 |
| 326 | Ligação de agua res baixa renda ½” e ¾” c/asf | 117,49 |
| 327 | Ligação de agua res baixa renda ½” e ¾” s/asf | 117,49 |
| 328 | Ligação de agua residencial ½” e ¾” c/asfalto | 311,41 |
| 329 | Ligação de agua residencial ½” e ¾” s/asfalto | 311,41 |
| 330 | Ligação de agua res 1” c/asfalto mat fornecido | 1.016,18 |
| 331 | Ligação de agua res 1” s/asfalto mat fornecido | 1.016,18 |
| 332 | Substituição de cavalete a pedido do cliente | 124,18 |
| 333 | Subst. Do hd ½” e ¾” aferido a pedido do cl | 102,02 |
| 334 | Subst. Do hd 1” aferido a pedido do cliente | 216,97 |
| 335 | Subst. Do hd 1×1/2” aferido a pedido do cliente | 348,21 |
| 336 | Subst. Do hd 2” aferido a pedido do cliente | 505,65 |
| 337 | Subst. hd danificado ½” e ¾” capacidade 3m/H | 662,65 |
| 338 | Subst. hd danificado ¾” capacidade 5m/H | 691,28 |
| 339 | Subst. hd danificado 1” capacidade 7m/H | 1.367,90 |
| 340 | Subst. hd danificado 1” capacidade 10m/H | 1.312,49 |
| 341 | Subst. hd danificado 2” capacidade 30m/H | 3.136,35 |
| 342 | Subst. hd danificado 2” capacidade 300m/H | 6.640,05 |
| 343 | Subst. hd danificado 3” capacidade 1100m/H | 9.075,11 |
| 344 | Subst. hd danificado 4” capacidade 1800m/H | 13.036,06 |
| 345 | Subst. hd danificado 6” capacidade 4000m/H | 44.644,45 |
| 346 | Substituição hd invertido consumidor normal | 591,22 |
| 347 | Substituição hd invertido grande consumidor | 591,22 |
| 348 | Substituição hd lacre violado | 72,30 |
| 349 | Tubo pead preço por metro | 19,57 |
| 350 | Verificação de vazam em imóvel ate 2 economia | 67,86 |
| 351 | Verificação de vaz em imóvel com mais d 2 econ | 67,86 |
| 352 | Religação corte cavalete – falta pagamento | – |
| 353 | Religação corte ramal predial – falta pagamento | – |
| 354 | Religação cavalete – corte violado | – |
| 355 | Religação corte cavalete-sanção reguçamentar | – |
| 356 | Religação corte ramal predial – corte lacre violad | – |
| 357 | Religação corte ramal predial – sanção regulame | – |
| 358 | Concerto cavalete – danificado | 61,67 |
| 359 | Deslocamento de cavalete – ½” e ¾” | 123,77 |
| 360 | Deslocamento de cavalete – ½” e ¾” mater forne | 123,77 |
| 361 | Rede esg desl cx de passagem 6” mater forn clie | 259,94 |
| 362 | Rede esg desl cx de passagem 4” fornec de mat | 841,20 |
| 363 | Rede esg desl cx de passagem 4” mater forn clie | 259,94 |
| 364 | Rede esg desl cx de passagem 6” fornec de mat | 2.331,34 |
| 365 | Rede esg desobstrução cx de passagem 1 econ | 178,97 |
| 366 | Rede esg desobstr cx de passagem 2 ou + econo | 278,31 |
| 367 | Lig esgoto inst diam 6” log c/asf mat forn cliente | 259,46 |
| 368 | Lig esgoto inst diam 6” log s/asf mat forn cliente | 259,46 |
| 369 | Lig esgoto inst-6” c/asfalt c/fornec de material | 1.293,85 |
| 370 | Lig esgoto inst-6” c/asfalt c/ mat forn p/cliente | 259,46 |
| 371 | Lig esgoto inst-6” s/asfalt c/fornec de material | 1.293,85 |
| 372 | Lig esgoto inst-6” s/asfalt c/ mat forn p/cliente | 259,46 |
| 373 | Lig esgoto não res 4” c/asf c/fornec de material | 513,45 |
| 374 | Lig esgoto não res 4” c/asf c/mat fornec p/clien | 259,46 |
| 375 | Lig esgoto não res 4” s/asf c/fornec de material | 513,45 |
| 376 | Lig esgoto não res 4” s/asf c/mat fornec p/clien | 259,46 |
| 377 | Lig esgoto res baixa renda 4”c/asfalto | 233,31 |
| 378 | Lig esgoto res baixa renda 4”s/asfalto | 233,31 |
| 379 | Lig esgoto res 4” c/asf c/fornec material | 465,75 |
| 380 | Lig esgoto res 4” c/asf c/mat fornecido p/cl | 259,46 |
| 381 | Lig esgoto res 4” c/asf c/ fornec material | 465,75 |
| 382 | Lig esgoto res 4” c/asf s/mat fornecido p/cl | 259,46 |
| 383 | Red de esg subst. Cx pass sup 6” c/asf c/mat forn cl | 259,46 |
| 384 | Red de esg subst. Cx pass sup 6” c/asf c/mat forn cl | 259,46 |
| 385 | Rede de esg subst. Cx pass 4” c/asf c/mat fornec cl | 259,46 |
| 386 | Rede de esg subst. Cx pass 4” s/asf c/mat fornec cl | 259,46 |
| 387 | Rede de esgoto subst. Cx pass super 4” c/forne mat | 840,98 |
| 388 | Rede de esg subst. Cx pass 6” c/asf c/mat fornec cl | 259,46 |
| 389 | Rede de esg subst. Cx pass 6” s/asf c/mat fornec cl | 259,46 |
| 390 | Rede de esg subst. Cx pass 6” s/asf c/fornec mater | 2.331,26 |
| 391 | Rede de esg subst. Reposi tampa da cx de insp dani | 412,06 |
| 392 | Rede de esg declaração p/ processo de habite-se | 74,09 |
| 393 | Cobr infiltraçã inst moto bomba no ram pred cl no | 652,89 |
| 394 | Cobr infiltraçã inst moto bomba no ram pred gd cl | 884,89 |
| 395 | Cobr infilt interconexão água pluv na red esgoto | 381,46 |
| 396 | Cobrança infração-sanção regulamentar | 313,15 |
| 397 | Cobrança infração-torneira antes do hd | 295,39 |
| 398 | Cobrança infração-violação lacre hd | 176,55 |
| 399 | Cobrança infração-violação no ramal predial | 334,42 |
| 400 | Cobrança infração-hd invertido-grandes clientes | 369,48 |
| 401 | Cobrança infração-violação lacre lig cort cavalete | 176,55 |
| 402 | Cobrança infração-hd invertido cliente normal | 369,48 |
| 403 | Rede esg desloc cx pass c/mater fornec cliente | 259,94 |
| Religação no registro | 10,00 | |
| Religação no cavalete | 30,00 | |
| Religação no ramal | 105,00 | |
| Religação na rede | 244,00 |
